İcra Müdürlüğü Personelinin Güncel Maaş Listesi (İcra Müdürü, Müdür Yardımcısı ve İcra Kâtibi )
İcra müdürlüklerinde “İcra Katibi”, “İcra Müdür Yardımcısı” ve “İcra Müdürü” unvanlı Devlet memurları da görev yapıyor. İş girişleri diğer memurlara göre farklı düzenlemelere tabi olan İcra Müdürlükleri personeli hakkında aylık maaş ödemelerinde Adalet Hizmetleri Tazminatı uygulanmaktadır.
İCRA MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞANLARIN 2019 YILI MAAŞI
İcra müdürlüklerinde; icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibi unvanlarında görev yapan lisans mezunu personelin aylık net maaşlarının, hizmet süreleri ve derece/kademeleri itibariyle ne kadar olduğu konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
İcra Kâtibi, İcra Müdür Yardımcısı ve İcra Müdürü aylık net maaşı (2019 yılının ilk yarısında)
Aylık Net Maaş
D/K Hizmet Yılı İcra Kâtibi İcra Müdür Yrd. İcra Müdürü
1/4 25 ve üstü 4.606 TL 5.999 TL 6.184 TL
1/4 24 4.604 TL 5.997 TL 6.182 TL
1/3 23 4.597 TL 5.990 TL 6.174 TL
1/2 22 4.590 TL 5.982 TL 6.167 TL
1/1 21 4.582 TL 5.975 TL 6.160 TL
2/3 20 4.571 TL 5.717 TL 5.902 TL
2/2 19 4.564 TL 5.710 TL 5.895 TL
2/1 18 4.557 TL 5.703 TL 5.888 TL
3/3 17 4.381 TL 5.405 TL 5.528 TL
3/2 16 4.375 TL 5.399 TL 5.522 TL
3/1 15 4.369 TL 5.393 TL 5.516 TL
4/3 14 4.337 TL 5.237 TL 5.360 TL
4/2 13 4.332 TL 5.232 TL 5.355 TL
4/1 12 4.327 TL 5.227 TL 5.350 TL
5/3 11 3.584 TL 5.026 TL 5.149 TL
5/2 10 3.612 TL 4.996 TL 5.112 TL
5/1 9 3.607 TL 4.992 TL 5.107 TL
6/3 8 3.603 TL 4.987 TL 5.103 TL
6/2 7 3.599 TL 4.983 TL 5.099 TL
6/1 6 3.595 TL 4.979 TL 5.095 TL
7/3 5 3.591 TL 4.975 TL 5.091 TL
7/2 4 3.587 TL 4.971 TL 5.087 TL
7/1 3 3.584 TL 4.968 TL 5.084 TL
8/3 2 3.519 TL 4.531 TL 4.647 TL
9/3 2 3.515 TL 4.527 TL 4.643 TL
9/2 1 3.511 TL 4.524 TL 4.640 TL
9/1 0 3.508 TL 4.521 TL 4.637 TL
NOT:
Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
Tabloda hizmet süresi 10 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri ile toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
Görev mahalli dışında veya mesai saatleri dışında yaptırılacak çalışmalar nedeniyle yapılacak ödemeler dikkate alınmamıştır.
memurunyeri